Alpin & Snowboard
Wir bieten Ihnen hier eine Übersicht der Pisten und Abfahrten am Wurmberg:
Piste | Länge | Schwierigkeit | Beschneiung |
Panoramaabfahrt | 1.550 m | leicht | ja |
Obere Große Wurmbergabfahrt | 1.300 m | leicht | nein |
Nordhang | 450 m | mittel | nein |
Hexenwiese | 450 m | leicht | ja |
Walpurgishang | 550 m | leicht | ja |
Skiroute Hexenritt | 500 m | sehr schwer | nein |
Hexenrittpiste | 550 m |
schwer |
ja |
Sonnenhang | 800 m | mittel, leicht | ja |
Untere Große Wurmbergabfahrt | 2.650 m | leicht | nein |
Talabfahrt Braunlage | 1.750 m | leicht | ja |
Skischulhang | 200 m | leicht | ja |
Skiweg Hexenritt | 1.050 m | leicht | nein |
Oberer Skiweg | 450 m | leicht | nein |
Skiweg Mittelstation | 450 m | leicht | nein |
Die Pisten werden durch eine Aufsicht gepflegt und stehen unter zeitweiliger Kontrolle der Bergwacht (Rotes Kreuz).